Najcenejši način pošiljanja paketa iz Slovenije
Primerjajte resnične rezervabilne cene pri pošiljanju iz Slovenije. Vse možnosti delujejo za zasebnike — brez poslovnega računa.
Iz Slovenije lahko pošljete v Nemčijo, Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Španijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Madžarsko, Irsko, Italijo, Litvo, Luksemburg, Latvijo, Malto, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Švedsko, Slovaško, Ukrajino, Srbija. Najcenejša pot: Slovenija → Nemčija od 16,31 €.
Poti iz Slovenije
| Cilj | Cena | |
|---|
| Nemčija | od 16,31 € | Slovenija → Nemčija |
| Avstrija | od 16,31 € | Slovenija → Avstrija |
| Belgija | od 16,31 € | Slovenija → Belgija |
| Bolgarija | od 16,31 € | Slovenija → Bolgarija |
| Ciper | od 16,31 € | Slovenija → Ciper |
| Češka | od 16,31 € | Slovenija → Češka |
| Danska | od 16,31 € | Slovenija → Danska |
| Estonija | od 16,31 € | Slovenija → Estonija |
| Španija | od 16,31 € | Slovenija → Španija |
| Finska | od 16,31 € | Slovenija → Finska |
| Francija | od 16,31 € | Slovenija → Francija |
| Grčija | od 16,31 € | Slovenija → Grčija |
| Hrvaška | od 16,31 € | Slovenija → Hrvaška |
| Madžarska | od 16,31 € | Slovenija → Madžarska |
| Irska | od 16,31 € | Slovenija → Irska |
| Italija | od 16,31 € | Slovenija → Italija |
| Litva | od 16,31 € | Slovenija → Litva |
| Luksemburg | od 16,31 € | Slovenija → Luksemburg |
| Latvija | od 16,31 € | Slovenija → Latvija |
| Malta | od 16,31 € | Slovenija → Malta |
| Nizozemska | od 16,31 € | Slovenija → Nizozemska |
| Poljska | od 16,31 € | Slovenija → Poljska |
| Portugalska | od 16,31 € | Slovenija → Portugalska |
| Romunija | od 16,31 € | Slovenija → Romunija |
| Švedska | od 16,31 € | Slovenija → Švedska |
| Slovaška | od 16,31 € | Slovenija → Slovaška |
| Ukrajina | od 18,71 € | Slovenija → Ukrajina |
| Srbija | od 18,71 € | Slovenija → Srbija |
Preveri live cene za svoj paket
Pošta SlovenijeNa dom
prek carrier-direct · cena preverjena 2026-01-01
Kako poceni pošiljati iz Slovenije brez poslovnega računa?
Posredniki in potrošniške storitve sprejemajo enkratne pošiljke brez ID za DDV.
Kateri cilj je najcenejši iz Slovenije?
Odvisno od razdalje in dostave — glejte tabelo ali live preverjanje.