Najcenejši način pošiljanja paketa s Poljske
Primerjajte resnične cene za pošiljanje paketa s Poljske, ki jih lahko rezervirate. Vsaka možnost deluje za zasebno osebo — brez poslovnega računa, brez številke DDV. Spodaj izberite cilj ali uporabite sprotno preverjanje cen.
S Poljske lahko pošljete v Nemčijo, Češko, Slovaško, Ukrajino, Francijo, Nizozemsko, Belgijo, Srbijo, Italijo, Španijo, Portugalsko, Irsko, Luksemburg, Dansko, Švedsko, Finsko, Avstrijo, Madžarsko, Slovenijo, Hrvaško, Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo, Grčijo, Ciper, Malto. Najcenejša pot: Poljska → Češka od ~9,56 €.
Poti s Poljske
| Cilj | Cena | Poti |
|---|---|---|
| Nemčija | od ~17,75 € | Poljska → Nemčija |
| Češka | od ~9,56 € | Poljska → Češka |
| Slovaška | od ~9,56 € | Poljska → Slovaška |
| Ukrajina | od ~18,43 € | Poljska → Ukrajina |
| Francija | od ~20,94 € | Poljska → Francija |
| Nizozemska | od ~18,43 € | Poljska → Nizozemska |
| Belgija | od ~18,43 € | Poljska → Belgija |
| Srbija | od ~20,94 € | Poljska → Srbija |
| Italija | od ~20,94 € | Poljska → Italija |
| Španija | od ~20,94 € | Poljska → Španija |
| Portugalska | od ~20,94 € | Poljska → Portugalska |
| Irska | od ~20,94 € | Poljska → Irska |
| Luksemburg | od ~18,43 € | Poljska → Luksemburg |
| Danska | od ~18,43 € | Poljska → Danska |
| Švedska | od ~18,43 € | Poljska → Švedska |
| Finska | od ~18,43 € | Poljska → Finska |
| Avstrija | od ~18,43 € | Poljska → Avstrija |
| Madžarska | od ~18,43 € | Poljska → Madžarska |
| Slovenija | od ~18,43 € | Poljska → Slovenija |
| Hrvaška | od ~18,43 € | Poljska → Hrvaška |
| Bolgarija | od ~18,43 € | Poljska → Bolgarija |
| Estonija | od ~18,43 € | Poljska → Estonija |
| Latvija | od ~18,43 € | Poljska → Latvija |
| Litva | od ~18,43 € | Poljska → Litva |
| Romunija | od ~20,94 € | Poljska → Romunija |
| Grčija | od ~20,94 € | Poljska → Grčija |
| Ciper | od ~20,94 € | Poljska → Ciper |
| Malta | od ~20,94 € | Poljska → Malta |
Preveri sprotne cene za svoj paket
Poczta PolskaNa dom
neposredno pri prevozniku · cena preverjena 2026-10-04
~17,75 €Kako rezervirati
Cene z ~ vključujejo DDV in so ocene; prevoznik ali posrednik lahko doda majhno provizijo — natančen znesek ob plačilu.
Kako poceni pošiljati s Poljske brez poslovnega računa?
Posredniki in potrošniške storitve sprejemajo enkratne pošiljke brez številke DDV.
Kateri cilj je najcenejši s Poljske?
Odvisno od razdalje in dostave — glejte tabelo ali sprotno preverjanje.