Найдешевший спосіб надіслати посилку з Україна
Порівняйте реальні ціни відправлення з Україна. Усі опції для приватних — без бізнес-рахунку.
З Україна можна надіслати до Німеччина, Польща, Австрія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Словакія, Чехія, Угорщина, Румунія, Словенія, Хорватія, Болгарія, Греція, Естонія, Латвія, Литва, Кіпр, Мальта, Португалія, Ірландія, Люксембург, Данія, Швеція, Фінляндія, Італія, Іспанія. Найдешевший маршрут: Україна → Польща від ~12,74 €.
Маршрути з Україна
| Пункт призначення | Ціна | |
|---|---|---|
| Німеччина | від ~18,84 € | Україна → Німеччина |
| Польща | від ~12,74 € | Україна → Польща |
| Австрія | від ~25,58 € | Україна → Австрія |
| Франція | від ~28,74 € | Україна → Франція |
| Нідерланди | від ~25,58 € | Україна → Нідерланди |
| Бельгія | від ~28,74 € | Україна → Бельгія |
| Словакія | від ~18,84 € | Україна → Словакія |
| Чехія | від ~18,84 € | Україна → Чехія |
| Угорщина | від ~18,84 € | Україна → Угорщина |
| Румунія | від ~23,22 € | Україна → Румунія |
| Словенія | від ~18,84 € | Україна → Словенія |
| Хорватія | від ~18,84 € | Україна → Хорватія |
| Болгарія | від ~33,47 € | Україна → Болгарія |
| Греція | від ~18,84 € | Україна → Греція |
| Естонія | від ~25,58 € | Україна → Естонія |
| Латвія | від ~25,58 € | Україна → Латвія |
| Литва | від ~18,84 € | Україна → Литва |
| Кіпр | від ~53,26 € | Україна → Кіпр |
| Мальта | від ~18,84 € | Україна → Мальта |
| Португалія | від ~33,47 € | Україна → Португалія |
| Ірландія | від ~33,47 € | Україна → Ірландія |
| Люксембург | від ~18,84 € | Україна → Люксембург |
| Данія | від ~18,84 € | Україна → Данія |
| Швеція | від ~18,84 € | Україна → Швеція |
| Фінляндія | від ~33,47 € | Україна → Фінляндія |
| Італія | від ~27,68 € | Україна → Італія |
| Іспанія | від ~28,74 € | Україна → Іспанія |
Перевірити live ціни для вашої посилки
З
До
Nova PoshtaПункт видачі
через carrier-direct · live ціна
~18,84 €Як забронювати
Ціни з ~ включають ПДВ і є оцінками; перевізник або брокер може додати невеликий збір — точна сума при оплаті.
Як дешево надіслати з Україна без бізнес-рахунку?
Брокери та споживчі сервіси приймають разові відправлення без номера ПДВ.
Який пункт призначення найдешевший з Україна?
Залежить від відстані та доставки — див. таблицю або live перевірку.