Cel mai ieftin mod de a trimite un colet din România
Comparați prețuri reale, rezervabile pentru trimiterea unui colet din România. Fiecare opțiune funcționează pentru o persoană privată — fără cont de firmă, fără cod de TVA. Alegeți o destinație mai jos sau folosiți calculatorul live.
Din România puteți trimite momentan către Germania, Ungaria, Ucraina, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Irlanda, Olanda, Belgia, Austria, Slovacia, Cehia, Polonia, Slovenia, Croația, Bulgaria, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru, Malta, Luxemburg, Danemarca, Suedia, Finlanda. Cea mai ieftină rută verificată: România → Germania de la ~16,40 €.
Rute din România
| Destinație | Preț | |
|---|---|---|
| Germania | de la ~16,40 € | România → Germania |
| Ungaria | de la ~18,69 € | România → Ungaria |
| Ucraina | de la ~24,14 € | România → Ucraina |
| Franța | de la ~27,84 € | România → Franța |
| Italia | de la ~32,42 € | România → Italia |
| Spania | de la ~21,74 € | România → Spania |
| Portugalia | de la ~21,36 € | România → Portugalia |
| Irlanda | de la ~23,07 € | România → Irlanda |
| Olanda | de la ~17,93 € | România → Olanda |
| Belgia | de la ~17,93 € | România → Belgia |
| Austria | de la ~17,93 € | România → Austria |
| Slovacia | de la ~18,88 € | România → Slovacia |
| Cehia | de la ~17,16 € | România → Cehia |
| Polonia | de la ~19,26 € | România → Polonia |
| Slovenia | de la ~19,26 € | România → Slovenia |
| Croația | de la ~19,64 € | România → Croația |
| Bulgaria | de la ~16,59 € | România → Bulgaria |
| Grecia | de la ~22,50 € | România → Grecia |
| Estonia | de la ~20,40 € | România → Estonia |
| Letonia | de la ~19,64 € | România → Letonia |
| Lituania | de la ~20,02 € | România → Lituania |
| Cipru | de la ~23,65 € | România → Cipru |
| Malta | de la ~22,50 € | România → Malta |
| Luxemburg | de la ~17,16 € | România → Luxemburg |
| Danemarca | de la ~21,74 € | România → Danemarca |
| Suedia | de la ~22,50 € | România → Suedia |
| Finlanda | de la ~21,17 € | România → Finlanda |
Verificați prețuri live pentru coletul dvs.
Poșta RomânăLivrare la domiciliu
prin carrier-direct · preț verificat 2026-03-01
~16,40 €Cum rezervi
Prețurile marcate cu ~ includ TVA și sunt estimative; curierul sau brokerul poate adăuga un mic comision — totalul exact apare la finalizarea comenzii.
Cum trimit ieftin un colet din România fără cont de firmă?
Checkout-urile brokerilor (precum Packlink) și serviciile de curierat pentru clienți privați acceptă expedieri unice de la persoane private, fără înregistrare și fără cod de TVA. Exact aceste prețuri le vedeți mai sus.
Care este cea mai ieftină destinație din România?
Depinde de distanță și tipul de livrare — vedeți prețurile verificate pe fiecare rută mai sus sau folosiți calculatorul live pentru coletul dvs.