Najtańszy sposób na wysłanie paczki ze Słowacji
Porównaj rzeczywiste, możliwe do zamówienia ceny wysyłki paczki ze Słowacji. Każda opcja działa dla osoby prywatnej — bez konta firmowego, bez numeru VAT. Wybierz cel poniżej lub użyj kalkulatora na żywo.
Ze Słowacji możesz obecnie wysyłać do Czech, Niemiec, Węgier, Austrii, Rumunii, Polski, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Grecji, Estonii, Łotwę, Litwę, Holandii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Luksemburga, Danii, Szwecji, Finlandii, Francji, Ukrainę, Cypr, Maltę. Najtańsza zweryfikowana trasa: Słowacja → Słowenia od ~6,74 €.
Trasy ze Słowacji
| Cel | Cena | |
|---|---|---|
| Czechy | od ~7,20 € | Słowacja → Czechy |
| Niemcy | od ~7,91 € | Słowacja → Niemcy |
| Węgry | od ~7,20 € | Słowacja → Węgry |
| Austria | od ~9,23 € | Słowacja → Austria |
| Rumunia | od ~7,80 € | Słowacja → Rumunia |
| Polska | od ~7,07 € | Słowacja → Polska |
| Słowenia | od ~6,74 € | Słowacja → Słowenia |
| Chorwacja | od ~7,49 € | Słowacja → Chorwacja |
| Bułgaria | od ~7,49 € | Słowacja → Bułgaria |
| Grecja | od ~7,36 € | Słowacja → Grecja |
| Estonia | od ~11,03 € | Słowacja → Estonia |
| Łotwa | od ~11,01 € | Słowacja → Łotwa |
| Litwa | od ~11,01 € | Słowacja → Litwa |
| Holandia | od ~11,24 € | Słowacja → Holandia |
| Belgia | od ~11,50 € | Słowacja → Belgia |
| Włochy | od ~10,02 € | Słowacja → Włochy |
| Hiszpania | od ~10,64 € | Słowacja → Hiszpania |
| Portugalia | od ~12,53 € | Słowacja → Portugalia |
| Irlandia | od ~18,93 € | Słowacja → Irlandia |
| Luksemburg | od ~22,69 € | Słowacja → Luksemburg |
| Dania | od ~16,81 € | Słowacja → Dania |
| Szwecja | od ~22,57 € | Słowacja → Szwecja |
| Finlandia | od ~31,67 € | Słowacja → Finlandia |
| Francja | od ~13,26 € | Słowacja → Francja |
| Ukraina | od 36,00 € | Słowacja → Ukraina |
| Cypr | od 23,00 € | Słowacja → Cypr |
| Malta | od 23,00 € | Słowacja → Malta |
Sprawdź ceny na żywo dla swojej paczki
PacketaDostawa do domu
przez packeta · cena zweryfikowana 2026-09-01
~7,20 €Zamów
Ceny oznaczone ~ zawierają VAT i są szacunkowe; przewoźnik lub broker może doliczyć niewielką opłatę — dokładna kwota pojawia się przy zamówieniu.
Jak tanio wysłać paczkę ze Słowacji bez konta firmowego?
Checkouty brokerów (np. Packlink) i usługi przewoźników dla klientów prywatnych przyjmują jednorazowe przesyłki od osób prywatnych bez rejestracji i numeru VAT. Dokładnie te ceny widzisz powyżej.
Który cel jest najtańszy ze Słowacji?
Zależy od odległości i sposobu dostawy — zobacz zweryfikowane ceny dla poszczególnych tras powyżej lub użyj kalkulatora na żywo dla swojej paczki.