Pigiausias būdas siųsti siuntą iš Danijos
Palyginkite realias kainas, už kurias galima užsisakyti siuntos siuntimą iš Danijos. Kiekviena galimybė tinka privačiam asmeniui — be verslo paskyros, be PVM mokėtojo kodo. Pasirinkite paskirties šalį žemiau arba naudokitės realaus laiko kainų tikrinimu.
Iš Danijos galite siųsti į Vokietiją, Belgiją, Prancūziją, Nyderlandus, Estiją, Austriją, Slovakiją, Čekiją, Vengriją, Rumuniją, Lenkiją, Slovėniją, Kroatiją, Bulgariją, Graikiją, Latviją, Lietuvą, Kiprą, Maltą, Italiją, Ispaniją, Portugaliją, Airiją, Liuksemburgą, Švediją, Suomiją. Pigiausias maršrutas: Danija → Vokietija nuo ~41,67 €.
Maršrutai iš Danijos
| Tikslas | Kaina | Maršrutai |
|---|---|---|
| Vokietija | nuo ~41,67 € | Danija → Vokietija |
| Belgija | nuo ~41,67 € | Danija → Belgija |
| Prancūzija | nuo ~41,67 € | Danija → Prancūzija |
| Nyderlandai | nuo ~41,67 € | Danija → Nyderlandai |
| Estija | nuo ~41,67 € | Danija → Estija |
| Austrija | nuo ~41,67 € | Danija → Austrija |
| Slovakija | nuo ~41,67 € | Danija → Slovakija |
| Čekija | nuo ~41,67 € | Danija → Čekija |
| Vengrija | nuo ~41,67 € | Danija → Vengrija |
| Rumunija | nuo ~41,67 € | Danija → Rumunija |
| Lenkija | nuo ~41,67 € | Danija → Lenkija |
| Slovėnija | nuo ~41,67 € | Danija → Slovėnija |
| Kroatija | nuo ~41,67 € | Danija → Kroatija |
| Bulgarija | nuo ~41,67 € | Danija → Bulgarija |
| Graikija | nuo ~41,67 € | Danija → Graikija |
| Latvija | nuo ~41,67 € | Danija → Latvija |
| Lietuva | nuo ~41,67 € | Danija → Lietuva |
| Kipras | nuo ~41,67 € | Danija → Kipras |
| Malta | nuo ~41,67 € | Danija → Malta |
| Italija | nuo ~41,67 € | Danija → Italija |
| Ispanija | nuo ~41,67 € | Danija → Ispanija |
| Portugalija | nuo ~41,67 € | Danija → Portugalija |
| Airija | nuo ~41,67 € | Danija → Airija |
| Liuksemburgas | nuo ~41,67 € | Danija → Liuksemburgas |
| Švedija | nuo ~41,67 € | Danija → Švedija |
| Suomija | nuo ~41,67 € | Danija → Suomija |
Tikrinti realaus laiko kainas savo siuntai
PostNordĮ namus
tiesiogiai pas vežėją · kaina patvirtinta 2026-10-04
~41,67 €Kaip užsakyti
Kainos su ~ apima PVM ir yra įvertinimai; vežėjas ar tarpininkas gali pridėti nedidelį mokestį — tiksli suma atsiskaitymo metu.
Kaip pigiai siųsti iš Danijos be verslo paskyros?
Tarpininkai ir vartotojų paslaugos priima vienkartinius siuntimus be PVM mokėtojo kodo.
Kuris tikslas pigiausias iš Danijos?
Priklauso nuo atstumo ir pristatymo — žiūrėkite lentelę ar realaus laiko tikrinimą.