Nejlevnější způsob, jak poslat balík z Česka
Porovnejte skutečné, objednatelné ceny za posílání balíku z Česka. Každá možnost funguje pro soukromou osobu — bez firemního účtu, bez DIČ. Vyberte cíl níže nebo použijte živou kalkulačku.
Z Česka můžete momentálně posílat do Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Belgie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Lucembursko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Francie, Ukrajina, Kypr, Malta. Nejlevnější ověřená trasa: Česko → Slovensko od ~6,97 €.
Trasy z Česka
| Cíl | Cena | |
|---|---|---|
| Slovensko | od ~6,97 € | Česko → Slovensko |
| Německo | od ~7,99 € | Česko → Německo |
| Rakousko | od ~9,98 € | Česko → Rakousko |
| Polsko | od ~6,98 € | Česko → Polsko |
| Maďarsko | od ~8,20 € | Česko → Maďarsko |
| Rumunsko | od ~8,62 € | Česko → Rumunsko |
| Slovinsko | od ~8,48 € | Česko → Slovinsko |
| Chorvatsko | od ~7,48 € | Česko → Chorvatsko |
| Bulharsko | od ~7,48 € | Česko → Bulharsko |
| Řecko | od ~7,24 € | Česko → Řecko |
| Estonsko | od ~14,97 € | Česko → Estonsko |
| Lotyšsko | od ~14,97 € | Česko → Lotyšsko |
| Litva | od ~14,97 € | Česko → Litva |
| Nizozemsko | od ~12,48 € | Česko → Nizozemsko |
| Belgie | od ~12,48 € | Česko → Belgie |
| Itálie | od ~9,47 € | Česko → Itálie |
| Španělsko | od ~9,73 € | Česko → Španělsko |
| Portugalsko | od ~9,47 € | Česko → Portugalsko |
| Irsko | od ~17,96 € | Česko → Irsko |
| Lucembursko | od ~18,46 € | Česko → Lucembursko |
| Dánsko | od ~15,96 € | Česko → Dánsko |
| Švédsko | od ~21,95 € | Česko → Švédsko |
| Finsko | od ~27,94 € | Česko → Finsko |
| Francie | od ~14,97 € | Česko → Francie |
| Ukrajina | od ~26,22 € | Česko → Ukrajina |
| Kypr | od ~26,22 € | Česko → Kypr |
| Malta | od ~26,22 € | Česko → Malta |
Zkontrolovat živé ceny pro váš balík
PacketaDoručení domů
přes packeta · cena ověřena 2026-06-29
~6,97 €Objednat
Ceny označené ~ jsou s DPH a jsou orientační; dopravce nebo broker může přidat malý poplatek — přesná částka se zobrazí u objednávky.
Jak pošlu balík z Česka levně bez firemního účtu?
Broker checkouty (např. Packlink) a služby dopravců pro soukromé osoby přijímají jednorázové zásilky od soukromých osob bez registrace a bez DIČ. Přesně tyto ceny vidíte výše.
Který cíl je z Česka nejlevnější?
Závisí to na vzdálenosti a způsobu doručení — podívejte se na ověřené ceny pro jednotlivé trasy výše nebo použijte živou kalkulačku pro váš balík.